Tabel met gratis maten
Pasvormtabel voor precisieberekeningen
Gratis online tool voor het bepalen van de perfecte passing en toleranties.
Maak gebruik van de pasvormtabel van CNC24 om moeiteloos de juiste pasvormen voor uw onderdelen volgens ISO 286 te vinden. Ideaal voor nauwkeurige productieprocessen en een efficiënte planning.
1.500+
Tevreden klanten
5.500+
Beschikbare machines
0,11%
Klachtenpercentage







Pasvormtabel ISO-toleranties volgens DIN ISO 286 assen
Afmetingen in µm = 0,001 mm
| Nominaal afmetingÂÂ bereik mm | d8 | d9 | e7 | e8 | e9 | f6 | f7 | f8 | g5 | g6 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | j5 | j6 | js7 | k5 | k6 | m5 | m6 | n6 | p6 | r6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meer dan 0 | -20 | -20 | -14 | -14 | -14 | -6 | -6 | -6 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| tot en met 3 | -34 | -45 | -24 | -28 | -39 | -12 | -16 | -20 | -6 | -8 | -4 | -6 | -10 | -14 | -25 | -2 | -2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| meer dan 3 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 |
| tot en met 6 | -48 | -60 | -32 | -38 | -50 | -18 | -22 | -28 | -9 | -12 | -5 | -8 | -12 | -18 | -30 | -2 | -2 | -6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| meer dan 6 | -40 | -40 | -25 | -25 | -25 | -13 | -13 | -13 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7,5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 28 |
| tot 10 | -62 | -76 | -40 | -47 | -61 | -22 | -28 | -35 | -11 | -14 | -6 | -9 | -15 | -22 | -36 | -2 | -2 | -7,5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 15 | 19 |
| meer dan 10 | -50 | -50 | -32 | -32 | -32 | -16 | -16 | -16 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 | 34 |
| tot 14 | -77 | -93 | -50 | -59 | -75 | -27 | -34 | -43 | -14 | -17 | -8 | -11 | -18 | -27 | -43 | -3 | -3 | -9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 18 | 23 |
| ouder dan 14 | -50 | -50 | -32 | -32 | -32 | -16 | -16 | -16 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 | 34 |
| tot 18 | -77 | -93 | -50 | -59 | -75 | -27 | -34 | -43 | -14 | -17 | -8 | -11 | -18 | -27 | -43 | -3 | -3 | -9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 18 | 23 |
| 18 jaar en ouder | -65 | -65 | -40 | -40 | -40 | -20 | -20 | -20 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10.5 | 11 | 15 | 17 | 21 | 28 | 35 | 41 |
| tot 24 | -98 | -117 | -61 | -73 | -92 | -33 | -41 | -53 | -16 | -20 | -9 | -13 | -21 | -33 | -52 | -4 | -4 | -10,5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 22 | 28 |
| meer dan 24 | -65 | -65 | -40 | -40 | -40 | -20 | -20 | -20 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10.5 | 11 | 15 | 17 | 21 | 28 | 35 | 41 |
| tot 30 | -98 | -117 | -61 | -73 | -92 | -33 | -41 | -53 | -16 | -20 | -9 | -13 | -21 | -33 | -52 | -4 | -4 | -10,5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | 22 | 28 |
| meer dan 30 | -80 | -80 | -50 | -50 | -50 | -25 | -25 | -25 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12,5 | 13 | 18 | 20 | 25 | 33 | 42 | 50 |
| tot 40 | -119 | -142 | -75 | -89 | -112 | -41 | -50 | -64 | -20 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | -62 | -5 | -5 | -12,5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 17 | 26 | 34 |
| boven de 40 | -80 | -80 | -50 | -50 | -50 | -25 | -25 | -25 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12,5 | 13 | 18 | 20 | 25 | 33 | 42 | 50 |
| tot 50 | -119 | -142 | -75 | -89 | -112 | -41 | -50 | -64 | -20 | -25 | -11 | -16 | -25 | -39 | -62 | -5 | -5 | -12,5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 17 | 26 | 34 |
| meer dan 50 | -100 | -100 | -60 | -60 | -60 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 15 | 21 | 24 | 30 | 39 | 51 | 60 |
| tot 65 | -146 | -174 | -90 | -106 | -134 | -49 | -60 | -76 | -23 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | -74 | -7 | -7 | -15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 20 | 32 | 41 |
| 65 jaar en ouder | -100 | -100 | -60 | -60 | -60 | -30 | -30 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 15 | 21 | 24 | 30 | 39 | 51 | 62 |
| tot 80 | -146 | -174 | -90 | -106 | -134 | -49 | -60 | -76 | -23 | -29 | -13 | -19 | -30 | -46 | -74 | -7 | -7 | -15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 20 | 32 | 43 |
| meer dan 80 | -120 | -120 | -72 | -72 | -72 | -36 | -36 | -36 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 17,5 | 18 | 25 | 28 | 35 | 45 | 59 | 73 |
| tot 100 | -174 | -207 | -107 | -126 | -159 | -58 | -71 | -90 | -27 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | -9 | -9 | -17,5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 23 | 37 | 51 |
| meer dan 100 | -120 | -120 | -72 | -72 | -72 | -36 | -36 | -36 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 17,5 | 18 | 25 | 28 | 35 | 45 | 59 | 76 |
| tot 120 | -174 | -207 | -107 | -126 | -159 | -58 | -71 | -90 | -27 | -34 | -15 | -22 | -35 | -54 | -87 | -9 | -9 | -17,5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 23 | 37 | 54 |
| meer dan 120 | -145 | -145 | -85 | -85 | -85 | -43 | -43 | -43 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | 40 | 52 | 68 | 88 |
| tot 140 | -208 | -245 | -125 | -148 | -185 | -68 | -83 | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | -11 | -11 | -20 | 3 | 3 | 15 | 15 | 27 | 43 | 63 |
| meer dan 140 | -145 | -145 | -85 | -85 | -85 | -43 | -43 | -43 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | 40 | 52 | 68 | 90 |
| tot 160 | -208 | -245 | -125 | -148 | -185 | -68 | -83 | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | -11 | -11 | -20 | 3 | 3 | 15 | 15 | 27 | 43 | 65 |
| meer dan 160 | -145 | -145 | -85 | -85 | -85 | -43 | -43 | -43 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 20 | 21 | 28 | 33 | 40 | 52 | 68 | 93 |
| tot 180 | -208 | -245 | -125 | -148 | -185 | -68 | -83 | -106 | -32 | -39 | -18 | -25 | -40 | -63 | -100 | -11 | -11 | -20 | 3 | 3 | 15 | 15 | 27 | 43 | 68 |
| meer dan 180 | -170 | -170 | -100 | -100 | -100 | -50 | -50 | -50 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 24 | 33 | 37 | 46 | 60 | 79 | 106 |
| tot 200 | -242 | -285 | -146 | -172 | -215 | -79 | -96 | -122 | -35 | -44 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | -13 | -13 | -23 | 4 | 4 | 17 | 17 | 31 | 50 | 77 |
| meer dan 200 | -170 | -170 | -100 | -100 | -100 | -50 | -50 | -50 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 24 | 33 | 37 | 46 | 60 | 79 | 109 |
| tot 225 | -242 | -285 | -146 | -172 | -215 | -79 | -96 | -122 | -35 | -44 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | -13 | -13 | -23 | 4 | 4 | 17 | 17 | 31 | 50 | 80 |
| meer dan 225 | -170 | -170 | -100 | -100 | -100 | -50 | -50 | -50 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 24 | 33 | 37 | 46 | 60 | 79 | 113 |
| tot 250 | -242 | -285 | -146 | -172 | -215 | -79 | -96 | -122 | -35 | -44 | -20 | -29 | -46 | -72 | -115 | -13 | -13 | -23 | 4 | 4 | 17 | 17 | 31 | 50 | 84 |
| meer dan 250 | -190 | -190 | -110 | -110 | -110 | -56 | -56 | -56 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 26 | 27 | 36 | 43 | 52 | 66 | 88 | 126 |
| tot 280 | -271 | -320 | -162 | -191 | -240 | -88 | -108 | -137 | -40 | -49 | -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | -16 | -16 | -26 | 4 | 4 | 20 | 20 | 34 | 56 | 94 |
| meer dan 280 | -190 | -190 | -110 | -110 | -110 | -56 | -56 | -56 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 26 | 27 | 36 | 43 | 52 | 66 | 88 | 130 |
| tot 315 | -271 | -320 | -162 | -191 | -240 | -88 | -108 | -137 | -40 | -49 | -23 | -32 | -52 | -81 | -130 | -16 | -16 | -26 | 4 | 4 | 20 | 20 | 34 | 56 | 98 |
| meer dan 315 | -210 | -210 | -125 | -125 | -125 | -62 | -62 | -62 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 28.5 | 29 | 40 | 46 | 57 | 73 | 98 | 144 |
| tot 355 | -299 | -350 | -182 | -214 | -265 | -98 | -119 | -151 | -43 | -54 | -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | -18 | -18 | -28,5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 37 | 62 | 108 |
| meer dan 355 | -210 | -210 | -125 | -125 | -125 | -62 | -62 | -62 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 28.5 | 29 | 40 | 46 | 57 | 73 | 98 | 150 |
| tot 400 | -299 | -350 | -182 | -214 | -265 | -98 | -119 | -151 | -43 | -54 | -25 | -36 | -57 | -89 | -140 | -18 | -18 | -28,5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 37 | 62 | 114 |
| meer dan 400 | -230 | -230 | -135 | -135 | -135 | -68 | -68 | -68 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 29 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 108 | 166 |
| tot 450 | -327 | -385 | -198 | -232 | -290 | -108 | -131 | -165 | -47 | -60 | -27 | -40 | -63 | -97 | -155 | -20 | -20 | -32 | 5 | 5 | 23 | 23 | 40 | 68 | 126 |
| meer dan 450 | -230 | -230 | -135 | -135 | -135 | -68 | -68 | -68 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 29 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 108 | 172 |
| tot 500 | -327 | -385 | -198 | -232 | -290 | -108 | -131 | -165 | -47 | -60 | -27 | -40 | -63 | -97 | -155 | -20 | -20 | -32 | 5 | 5 | 23 | 23 | 40 | 68 | 132 |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud
Pasvormtabel ISO-toleranties volgens DIN ISO 286 – boringen
Afmetingen in µm = 0,001 mm
| Nominaal afmetingÂÂ bereik mm | E8 | E9 | F6 | F7 | F8 | G6 | G7 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | J6 | J7 | K6 | K7 | M6 | M7 | N6 | N7 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meer dan 0 | 28 | 39 | 12 | 16 | 20 | 8 | 12 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 |
| tot en met 3 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | -6 | -10 | -8 | -12 | -10 | -14 | -12 | -16 |
| meer dan 3 | 38 | 50 | 18 | 22 | 28 | 12 | 16 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 5 | 6 | 2 | 3 | -1 | 0 | -5 | -4 | -9 | -8 |
| tot en met 6 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -9 | -9 | -12 | -13 | -16 | -17 | -20 |
| meer dan 6 | 47 | 61 | 22 | 28 | 35 | 14 | 20 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 5 | 8 | 2 | 5 | -3 | 0 | -7 | -4 | -12 | -9 |
| tot 10 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 | -7 | -10 | -12 | -15 | -16 | -19 | -21 | -24 |
| meer dan 10 | 59 | 75 | 27 | 34 | 43 | 17 | 24 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 6 | 10 | 2 | 6 | -4 | 0 | -9 | -5 | -15 | -11 |
| tot 14 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 | -9 | -12 | -15 | -18 | -20 | -23 | -26 | -29 |
| ouder dan 14 | 59 | 75 | 27 | 34 | 43 | 17 | 24 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 6 | 10 | 2 | 6 | -4 | 0 | -9 | -5 | -15 | -11 |
| tot 18 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 | -9 | -12 | -15 | -18 | -20 | -23 | -26 | -29 |
| 18 jaar en ouder | 73 | 92 | 33 | 41 | 53 | 20 | 28 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 8 | 12 | 2 | 6 | -4 | 0 | -11 | -7 | -18 | -14 |
| tot 24 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -9 | -11 | -15 | -17 | -21 | -24 | -28 | -31 | -35 |
| meer dan 24 | 73 | 92 | 33 | 41 | 53 | 20 | 28 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 8 | 12 | 2 | 6 | -4 | 0 | -11 | -7 | -18 | -14 |
| tot 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -9 | -11 | -15 | -17 | -21 | -24 | -28 | -31 | -35 |
| meer dan 30 | 89 | 112 | 41 | 50 | 64 | 25 | 34 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 10 | 14 | 3 | 7 | -4 | 0 | -12 | -8 | -21 | -17 |
| tot 40 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -11 | -13 | -18 | -20 | -25 | -28 | -33 | -37 | -42 |
| boven de 40 | 89 | 112 | 41 | 50 | 64 | 25 | 34 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 10 | 14 | 3 | 7 | -4 | 0 | -12 | -8 | -21 | -17 |
| tot 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -11 | -13 | -18 | -20 | -25 | -28 | -33 | -37 | -42 |
| meer dan 50 | 106 | 134 | 49 | 60 | 76 | 29 | 40 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 13 | 18 | 4 | 9 | -5 | 0 | -14 | -9 | -26 | -21 |
| tot 65 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -12 | -15 | -21 | -24 | -30 | -33 | -39 | -45 | -51 |
| 65 jaar en ouder | 106 | 134 | 49 | 60 | 76 | 29 | 40 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 13 | 18 | 4 | 9 | -5 | 0 | -14 | -9 | -26 | -21 |
| tot 80 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -12 | -15 | -21 | -24 | -30 | -33 | -39 | -45 | -51 |
| meer dan 80 | 126 | 159 | 58 | 71 | 90 | 34 | 47 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 16 | 22 | 4 | 10 | -6 | 0 | -16 | -10 | -30 | -24 |
| tot 100 | 72 | 72 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -13 | -18 | -25 | -28 | -35 | -38 | -45 | -52 | -59 |
| meer dan 100 | 126 | 159 | 58 | 71 | 90 | 34 | 47 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 16 | 22 | 4 | 10 | -6 | 0 | -16 | -10 | -30 | -24 |
| tot 120 | 72 | 72 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -13 | -18 | -25 | -28 | -35 | -38 | -45 | -52 | -59 |
| meer dan 120 | 148 | 185 | 68 | 83 | 106 | 39 | 54 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 18 | 26 | 4 | 12 | -8 | 0 | -20 | -12 | -36 | -28 |
| tot 140 | 85 | 85 | 43 | 43 | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -14 | -21 | -28 | -33 | -40 | -45 | -52 | -61 | -68 |
| meer dan 140 | 148 | 185 | 68 | 83 | 106 | 39 | 54 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 18 | 26 | 4 | 12 | -8 | 0 | -20 | -12 | -36 | -28 |
| tot 160 | 85 | 85 | 43 | 43 | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -14 | -21 | -28 | -33 | -40 | -45 | -52 | -61 | -68 |
| meer dan 160 | 148 | 185 | 68 | 83 | 106 | 39 | 54 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 18 | 26 | 4 | 12 | -8 | 0 | -20 | -12 | -36 | -28 |
| tot 180 | 85 | 85 | 43 | 43 | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -14 | -21 | -28 | -33 | -40 | -45 | -52 | -61 | -68 |
| meer dan 180 | 172 | 215 | 79 | 96 | 122 | 44 | 61 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 22 | 30 | 5 | 13 | -8 | 0 | -22 | -14 | -41 | -33 |
| tot 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -16 | -24 | -33 | -37 | -46 | -51 | -60 | -70 | -79 |
| meer dan 200 | 172 | 215 | 79 | 96 | 122 | 44 | 61 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 22 | 30 | 5 | 13 | -8 | 0 | -22 | -14 | -41 | -33 |
| tot 225 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -16 | -24 | -33 | -37 | -46 | -51 | -60 | -70 | -79 |
| meer dan 225 | 172 | 215 | 79 | 96 | 122 | 44 | 61 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 22 | 30 | 5 | 13 | -8 | 0 | -22 | -14 | -41 | -33 |
| tot 250 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -16 | -24 | -33 | -37 | -46 | -51 | -60 | -70 | -79 |
| meer dan 250 | 191 | 240 | 88 | 108 | 137 | 49 | 69 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 25 | 36 | 5 | 16 | -9 | 0 | -25 | -14 | -47 | -36 |
| tot 280 | 110 | 110 | 56 | 56 | 56 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -16 | -27 | -36 | -41 | -52 | -57 | -66 | -79 | -88 |
| meer dan 280 | 191 | 240 | 88 | 108 | 137 | 49 | 69 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 25 | 36 | 5 | 16 | -9 | 0 | -25 | -14 | -47 | -36 |
| tot 315 | 110 | 110 | 56 | 56 | 56 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -16 | -27 | -36 | -41 | -52 | -57 | -66 | -79 | -88 |
| meer dan 315 | 214 | 265 | 98 | 119 | 151 | 54 | 75 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 29 | 39 | 7 | 17 | -10 | 0 | -26 | -16 | -51 | -41 |
| tot 355 | 125 | 125 | 62 | 62 | 62 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -18 | -29 | -40 | -46 | -57 | -62 | -73 | -87 | -98 |
| meer dan 355 | 214 | 265 | 98 | 119 | 151 | 54 | 75 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 29 | 39 | 7 | 17 | -10 | 0 | -26 | -16 | -51 | -41 |
| tot 400 | 125 | 125 | 62 | 62 | 62 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -18 | -29 | -40 | -46 | -57 | -62 | -73 | -87 | -98 |
| meer dan 400 | 232 | 290 | 108 | 131 | 165 | 60 | 83 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 33 | 43 | 8 | 18 | -10 | 0 | -27 | -17 | -55 | -45 |
| tot 450 | 135 | 135 | 68 | 68 | 68 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -20 | -32 | -45 | -50 | -63 | -67 | -80 | -95 | -108 |
| meer dan 450 | 232 | 290 | 108 | 131 | 165 | 60 | 83 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 33 | 43 | 8 | 18 | -10 | 0 | -27 | -17 | -55 | -45 |
| tot 500 | 135 | 135 | 68 | 68 | 68 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -20 | -32 | -45 | -50 | -63 | -67 | -80 | -95 | -108 |
Alle gegevens zijn onder voorbehoud
Offerte voor uw onderdelen
Wij sturen u binnen 48 uur een passende offerte voor uw onderdelen
Veelgestelde vragen over pasvormen
Hier worden vragen over het onderwerp pasvormen beantwoord.
Wat voor soort passing is h7?Â
Onderdelen met de H7-passing nauwkeurig op elkaar afstemmen. Binnen het ISO-passingssysteem bieden wij uitsluitend de spelingpassing H7 aan. Deze passing biedt speling, waarbij de diameter niet kleiner mag zijn dan aangegeven, maar enkele micrometers groter mag zijn. Hierdoor kunnen de onderdelen nog met de hand worden verschoven. De toleranties voor de H7-passing staan vermeld in de volgende tabel:
Tolerantieklasse H7: grensafmetingen in µm
Onderste grensmaat: 0 µm
Nominale maatbereik van 1 tot 3 mm
Bovenste grensmaat: +10 µm
Onderste grensmaat: 0 µm
Nominale maatbereik van 3 tot 6 mm
Bovenste grenswaarde: +12 µm
Ondergrens: 0 µm
Nominale maatbereik van 6 tot 10 mm
Bovenste grenswaarde: +15 µm
Ondergrens: 0 µm
Nominale maatbereik van 10 tot 18 mm
Bovenste grenswaarde: +18 µm
Onderste grenswaarde: 0 µm
Nominale maatbereik van 18 tot 30 mm
Bovenste grenswaarde: +21 µm
Ondergrens: 0 µm
Nominale maatbereik van 30 tot 50 mm
Bovenste grenswaarde: +25 µm
Ondergrens: 0 µm
Wat is h7-tolerantie?   Â
„H7“ heeft in het Ø-bereik van 6,00-10,00 mm een tolerantiebereik van +0 μm / +15 μm, terwijl voor „K6“ -7 μm / +2 μm geldt.
De ruimers zelf worden binnen deze grenswaarden vervaardigd volgens fabrikantspecifieke toleranties.
Heeft u nog vragen?
Productietechniek
Wat is een pasvorm?
Passingen spelen een centrale rol in de productietechniek en constructie, aangezien zij de maatnauwkeurigheid en de interactie tussen onderdelen bepalen. De term ‘passing’ beschrijft de speling of de overmaat tussen twee onderdelen die met elkaar worden verbonden, zoals bijvoorbeeld een as en een boring.
Afhankelijk van de eisen die aan de verbinding worden gesteld, wordt onderscheid gemaakt tussen spelingpassing, overgangspassing en perspassing. Bij een spelingpassing blijft er altijd een zekere speling tussen de onderdelen bestaan, wat een eenvoudige montage mogelijk maakt. Overgangspassingen bieden zowel de mogelijkheid voor speling als voor persing, afhankelijk van de maattolerantie. Bij een perspassing daarentegen wordt het buitendeel stevig in het binnendeel geperst om een spelingvrije verbinding te garanderen.
De keuze van de juiste passing hangt af van de specifieke toepassing en de belastingsvereisten. Het is hierbij van bijzonder belang dat de ISO 286-norm wordt nageleefd om een gestandaardiseerde maatvastheid te waarborgen. Door de pasvormtoleranties correct te bepalen, wordt niet alleen de functionaliteit van de assemblage verbeterd, maar ook de levensduur verlengd. Maak gebruik van hulpmiddelen zoals onze pasvormcalculator om eenvoudig en nauwkeurig de ideale pasvorm voor uw componenten te bepalen.
Spelpassing
Een spelingpassing is een soort passing waarbij er altijd een kleine speling blijft bestaan tussen de met elkaar verbonden onderdelen, zoals een as en een boring.
Hierdoor kunnen de onderdelen eenvoudig worden gemonteerd en gedemonteerd, wat met name van belang is bij toepassingen waarbij een zekere bewegingsvrijheid of regelmatig onderhoud vereist is.
Typische toepassingsgebieden van de spelingpassing zijn aslagers, waarbij geringe wrijving en minimale slijtage vereist zijn. De passingstoleranties zijn zodanig gedefinieerd dat de diameter van de boring altijd groter is dan die van de as. Dit garandeert een nauwkeurige maatvastheid en een eenvoudige montage. Voor constructeurs is de juiste keuze van de spelingpassing van cruciaal belang om de gewenste functionaliteit te waarborgen.
Overgangspassing
De overgangspassing combineert de eigenschappen van speling- en perspassingen. Afhankelijk van de maattolerantie en de fabricagenauwkeurigheid kan de verbinding worden uitgevoerd met een lichte speling of een lichte persing.
Deze flexibiliteit maakt de overgangspassing ideaal voor onderdelen waarbij zowel een zekere bewegingsvrijheid als een veilige bevestiging vereist zijn. Typische toepassingen zijn steekverbindingen, assen of behuizingen, waarbij een nauwkeurige uitlijning en geringe montagekrachten vereist zijn.
Met een overgangspassing wordt gewaarborgd dat de componenten zowel stevig vastzitten als indien nodig nauwkeurig kunnen worden bijgesteld. De keuze van de tolerantieklassen speelt daarbij een centrale rol om de gewenste passing te bereiken.
Perspassing
De perspassing zorgt voor een stevige en spelingvrije verbinding tussen twee onderdelen. Hierbij is de diameter van het buitenste onderdeel iets groter dan die van het binnenste onderdeel, waardoor bij het samenvoegen een duurzame persverbinding ontstaat.
Dit type passing wordt gebruikt voor zwaar belaste verbindingen die hoge krachten moeten weerstaan, bijvoorbeeld bij tandwielen of riemschijven. De persing zorgt voor een hoge wrijving tussen de onderdelen, die alleen met grote kracht weer kan worden losgemaakt.
Daardoor is een perspassing bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een spelingvrije en belastbare verbinding vereist is. Bij het ontwerp zijn de nauwkeurige berekening van de toleranties en de keuze van de juiste ISO-norm van cruciaal belang om de stabiliteit en duurzaamheid van de verbinding te waarborgen.
In één oogopslag
Aanvullende hulpmiddelen voor nauwkeurige engineering
Ontdek de beste hulpmiddelen voor uw productieprocessen:
Met onze online pasvormcalculator kunt u snel en nauwkeurig pasvormen berekenen.
Voor gedetailleerde informatie over toleranties bieden wij u uitgebreide tolerantietabellen aan.
Deze hulpmiddelen helpen u bij het nauwkeurig plannen en uitvoeren van uw projecten – ideaal voor experts op het gebied van metaalbewerking en productietechniek.
Offerte voor uw onderdelen
Wij sturen u binnen 48 uur een passende offerte voor uw onderdelen
Uw partner voor alle componenten
Andere productieprocédés
Uw partner voor alle componenten
CNC24 staat voor…
- Eenvoudige inkoopprocessen
- Tijdige levering en snelle levering
- Kwaliteitscontrole in ons eigen meetcentrum in Berlijn (ISO9001)
- Wereldwijd netwerk met meer dan 500 gecontroleerde leveranciers
- Hoogste kwaliteit en concurrerende prijzen voor alle productieprocessen
- Alle kunststoffen en metalen verkrijgbaar in meer dan 600 materialen

CNC24
De gemakkelijkste manier om onderdelen te bestellen









