Lorem ipsum
Technische Daten
Materialstärke: | 0,1 mm – 10 mm |
Verfügbare Längen: | 10 mm – 2.000 mm |
Toleranzen: | +/- 0,1 mm bis +/- 0,3 mm |
Surface roughness: | 3.2 Ra µm |
Ideale Losgrößen: | 1 – 50.000 Stück |
Best file formats: | STEP, PDF, DXF |
Unsere Werkstoffe
Verfügbare Materialien
Metalle | Kunststoffe |
---|---|
Aluminium | PLA |
Edelstahl | ABS |
Bronze | Kunstharze |
Kupfer | Nylon |
Inconel | PETG |
Titan | TPU TPU Ultrasint PA11, PA12, PA12 GF/GB |